ANNO SCOLASTICO 2020/2021
MESE | PRESENZE% | ASSENZE% |
SETTEMBRE | 90,52 | 9,48 |
OTTOBRE | 89,95 | 10,05 |
NOVEMBRE | 88,49 | 11,51 |
DICEMBRE | 88,15 | 11,15 |
GENNAIO | 89,10 | 10,90 |
FEBBRAIO | ||
MARZO | ||
APRILE | ||
MAGGIO | ||
GIUGNO | ||
LUGLIO | ||
AGOSTO |
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
MESE | PRESENZE% | ASSENZE% |
SETTEMBRE | 95,90 | 4,10 |
OTTOBRE | 96,53 | 3,47 |
NOVEMBRE | 93,90 | 6,10 |
DICEMBRE | 92,41 | 7,59 |
GENNAIO | 91,43 | 8,57 |
FEBBRAIO | 91,65 | 8,35 |
MARZO | 93,25 | 6,70 |
APRILE | 95,50 | 4,50 |
MAGGIO | 97,02 | 2,8 |
GIUGNO | 97,03 | 2,97 |
LUGLIO | 99,10 | 0,9 |
AGOSTO | 98,92 | 1,08 |
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
MESE | PRESENZE% | ASSENZE% |
SETTEMBRE | 98,00 | 2,00 |
OTTOBRE | 97,31 | 2,69 |
NOVEMBRE | 95,23 | 4,77 |
DICEMBRE | 95,01 | 4,99 |
GENNAIO | 92,87 | 7,13 |
FEBBRAIO | 91,50 | 8,50 |
MARZO | 95,32 | 4,68 |
APRILE | 94,82 | 5,18 |
MAGGIO | 96,52 | 3,48 |
GIUGNO | 96,38 | 3,62 |
LUGLIO | 98,35 | 1,65 |
AGOSTO | 97,59 | 2,41 |
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
MESE | PRESENZE% | ASSENZE% |
SETTEMBRE | 94,21 | 5,79 |
OTTOBRE | 93,30 | 6,70 |
NOVEMBRE | 95,63 | 4,37 |
DICEMBRE | 94,50 | 5,50 |
GENNAIO | 92,29 | 7,71 |
FEBBRAIO | 93,83 | 6,17 |
MARZO | 95,45 | 4,55 |
APRILE | 94,86 | 5,14 |
MAGGIO | 94,44 | 5,56 |
GIUGNO | 95,45 | 4,55 |
LUGLIO | 98,88 | 1,12 |
AGOSTO | 98,97 | 1,03 |
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
MESE | PRESENZE% | ASSENZE% |
APRILE | 93,36 | 6,64 |
MAGGIO | 92,27 | 7,73 |
GIUGNO | 92,51 | 7,49 |
LUGLIO | 97,10 | 2,9 |
AGOSTO | 98,28 | 1,72 |